<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Publigeekaire &#187; Vidéos / Brèves</title>
	<atom:link href="http://publigeekaire.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publigeekaire.com</link>
	<description>Le Monde change, la Pub aussi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Le futur du jeu vidéo #geekerie</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/09/le-futur-du-jeu-video-geekerie/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/09/le-futur-du-jeu-video-geekerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[freddie wong]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=16047</guid>
		<description><![CDATA[TweetLe futur du jeu vidéo en Motion Control, imaginé par le talentueux Freddie Wong. On signe où ? Source.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton16047" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Foj8L43&amp;via=mathieuflex&amp;text=Le%20futur%20du%20jeu%20vid%C3%A9o%20%23geekerie&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F09%2Fle-futur-du-jeu-video-geekerie%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/09/le-futur-du-jeu-video-geekerie/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Le futur du jeu vidéo en Motion Control, imaginé par le talentueux <a href="http://publigeekaire.com/tag/freddie-wong/">Freddie Wong</a>. </p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/09/futur-jeu-video.png"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/09/futur-jeu-video.png" alt="" title="futur-jeu-video" width="540" height="294" class="alignleft size-full wp-image-16049" /></a></p>
<p>On signe où ?</p>
<p><iframe width="540" height="333" src="http://www.youtube.com/embed/Z-FRb8CZ__I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.buzzfeed.com/abrams/the-future-of-motion-control-gaming">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-16047"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/09/le-futur-du-jeu-video-geekerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calendrier pour en découdre avec la rentrée</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/08/un-calendrier-pour-en-decoudre-avec-la-rentree/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/08/un-calendrier-pour-en-decoudre-avec-la-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15974</guid>
		<description><![CDATA[TweetMe voici de retour de congés avant un mois de Septembre qui s&#8217;annonce INTENSE. Au programme, beaucoup de boulot, déménagement et divers projets dont la refonte du blog. Et pour en découdre avec ces prochaines semaines, voici un calendrier qui fera parfaitement l&#8217;affaire. Réalisé par le Designer allemand Patrick Frey, il vous invite à tirer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15974" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Frix7au&amp;via=mathieuflex&amp;text=Un%20calendrier%20pour%20en%20d%C3%A9coudre%20avec%20la%20rentr%C3%A9e&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F08%2Fun-calendrier-pour-en-decoudre-avec-la-rentree%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/08/un-calendrier-pour-en-decoudre-avec-la-rentree/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Me voici de retour de congés avant un mois de Septembre qui s&#8217;annonce INTENSE. Au programme, <strong>beaucoup de boulot, déménagement et divers projets dont la refonte du blog.</strong></p>
<p>Et pour en <strong>découdre avec ces prochaines semaines, voici un calendrier</strong> qui fera parfaitement l&#8217;affaire.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-1.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-1.jpg" alt="" title="calendrier-decoudre-1" width="540" height="302" class="alignleft size-full wp-image-15976" /></a></p>
<p>Réalisé par le Designer allemand <a href="http://www.patrick-frey.com/">Patrick Frey</a>, il vous invite à tirer chaque jour un peu plus sur le fil (mais pas trop quand même). <span id="more-15974"></span></p>
<p><iframe width="540" height="333" src="http://www.youtube.com/embed/_wpHHTtHrL0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-2.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-2.jpg" alt="" title="calendrier-decoudre-2" width="540" height="303" class="alignleft size-full wp-image-15977" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-3.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/08/calendrier-decoudre-3.jpg" alt="" title="calendrier-decoudre-3" width="540" height="538" class="alignleft size-full wp-image-15975" /></a></p>
<p><a href=" http://comunicadores.info/2011/08/26/um-calendario-para-desfiar/">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15974"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/08/un-calendrier-pour-en-decoudre-avec-la-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des pubs virtuelles au goût de réel</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/06/des-pubs-virtuelles-au-gout-de-reel/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/06/des-pubs-virtuelles-au-gout-de-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Ezaki Glico]]></category>
		<category><![CDATA[placement de produit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15798</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa question du réel et du virtuel se pose régulièrement dans la publicité. En effet, jusqu&#8217;à quel point peut-on aller pour &#171;&#160;enjoliver les choses&#160;&#187;, jusqu&#8217;où peut-on travestir la réalité sans tromper le consommateur. En dehors des nombreux débats autour des retouches photos ou vidéos, il me paraît intéressant d&#8217;aborder deux sujets qui devraient à mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15798" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FmE9eQs&amp;via=mathieuflex&amp;text=Des%20pubs%20virtuelles%20au%20go%C3%BBt%20de%20r%C3%A9el&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F06%2Fdes-pubs-virtuelles-au-gout-de-reel%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/06/des-pubs-virtuelles-au-gout-de-reel/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La question du réel et du virtuel se pose régulièrement dans la publicité. En effet, jusqu&#8217;à quel point peut-on aller pour &laquo;&nbsp;enjoliver les choses&nbsp;&raquo;, <strong>jusqu&#8217;où peut-on travestir la réalité sans tromper le consommateur.</strong></p>
<p>En dehors des nombreux débats autour des retouches photos ou vidéos, il me paraît intéressant d&#8217;aborder deux sujets qui devraient à mon sens se généraliser pour le futur.</p>
<p><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/pub-personnage-virtuel.png" alt="" title="pub-personnage-virtuel" width="580" height="289" class="alignleft size-full wp-image-15807" /></p>
<p><strong>A) Des acteurs 100% virtuels qui ont l&#8217;air 100% réels</strong></p>
<p>Comme le précise <a href="http://www.adweek.com/adfreak/much-loved-girl-candy-ad-revealed-be-non-human-132964">Adfreak</a>, un récent spot japonais pour la marque de bonbons <strong>Ezaki Glico</strong> met en avant un groupe de musique appelé AKB 48, et qui dévoile un nouveau membre pour ce dernier (plus de 800 000 vues en 13 jours).</p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DnWFbh69Hzg?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DnWFbh69Hzg?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Les fans deviennent fans, ils se partagent vidéo, profils, de cette nouvelle venue&#8230; <strong>Jusqu&#8217;au moment où la nouvelle tombe : elle n&#8217;est pas réelle</strong>. Elle a en effet été générée par ordinateur, sur base des 6 autres membres du groupe, comme le montre cette vidéo (plus d&#8217;1 million de vues en 9 jours). <span id="more-15798"></span></p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aIpYpRobez4?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aIpYpRobez4?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Une géniale opération de relations publiques, et un signe que peut-être, <strong>dans le futur, on retouchera plus que des bourrelets</strong>&#8230; Car un personnage 100% virtuel ne demande pas de droits, n&#8217;a pas de défauts, et peut avoir exactement la tête qu&#8217;on veut.</p>
<p><strong>B) Le placement de produits actuels dans des films ou émissions du passé</strong></p>
<p>J&#8217;en parlais dans <a href="http://publigeekaire.com/2009/04/anticipation-la-publicite-en-2020/">cet article sur la pub en 2020</a>, et je n&#8217;ai toujours pas d&#8217;avis définitif sur la question. Le placement virtuel dans nos émissions est déjà d&#8217;actualité, avec par exemple les informations qui apparaissent sur un terrain de foot pendant un match, mais qui n&#8217;ont rien de réel (même si à la TV, ça semble l&#8217;être).</p>
<p><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/realite-augmentee-TV.jpg" alt="" title="realite-augmentee-TV" width="426" height="240" class="alignleft size-full wp-image-15801" /></p>
<p>Pas mal de projets sont aussi menés pour intégrer tout d&#8217;abord des pubs dans les fictions, comme Clearchannel avec son <a href="http://www.docnews.fr/actualites/clear-channel-france-lance-premier-reseau-affichage-virtuel-monde,5198.html">&laquo;&nbsp;premier réseau d&#8217;affichage virtuel&nbsp;&raquo;</a>, permettant d&#8217;intégrer n&#8217;importe laquelle de vos pubs dans une série où elle n&#8217;aurait pourtant rien à faire.</p>
<p><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/clearchannel-affichage-virtuel.jpg" alt="" title="clearchannel-affichage-virtuel" width="323" height="447" class="alignleft size-full wp-image-15802" /></p>
<p>Mais je pense surtout au placement de produits actuels dans les productions du passé. Vous regardez une série des années 80, et plutôt que de vulgaires Corn-Flakes, vous voilà devant une marque bien actuelle.</p>
<p><em>Coucou Perrier.</em><br />
<img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/placement-produit-futur.png" alt="" title="placement-produit-futur" width="543" height="319" class="alignleft size-full wp-image-15803" /></p>
<p>Avant que ça n&#8217;arrive, redécouvrons quelques placements qui sont eux bien d&#8217;époque, et qui donnent à ces images un charme d&#8217;antan qu&#8217;il serait un peu dommage de briser&#8230;</p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eQ5uztI9EvI?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eQ5uztI9EvI?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8230; même si je serais curieux de me laisser berner ;)</p>
<div class="shr-publisher-15798"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/06/des-pubs-virtuelles-au-gout-de-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art réel ou virtuel ? Projection 3D à 360 degrés</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/06/art-reel-ou-virtuel-projection-3d-a-360-degres/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/06/art-reel-ou-virtuel-projection-3d-a-360-degres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Rabarama]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo-projection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15783</guid>
		<description><![CDATA[TweetJe vous parle souvent de projection mapping, et même parfois de projection sur corps humain. Ici, l&#8217;approche est un plus artistique que les nombreux exemples liés à des marques, et surtout l&#8217;expérience se fait à 360 degrés. Imaginée par le studio Drawlight, cette oeuvre consiste en un projection 3D d&#8217;images diverses sur une sculpture qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15783" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FinZ7Qt&amp;via=mathieuflex&amp;text=Art%20r%C3%A9el%20ou%20virtuel%20%3F%20Projection%203D%20%C3%A0%20360%20degr%C3%A9s&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F06%2Fart-reel-ou-virtuel-projection-3d-a-360-degres%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/06/art-reel-ou-virtuel-projection-3d-a-360-degres/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Je vous parle souvent de <a href="http://publigeekaire.com/tag/projection-mapping/">projection mapping</a>, et même parfois de projection sur<a href="http://publigeekaire.com/2011/01/light-rhapsody-videoprojection-sur-corps-feminin/"> corps humain</a>.</p>
<p>Ici, l&#8217;approche est un plus artistique que les nombreux exemples liés à des marques, et surtout l&#8217;expérience se fait à 360 degrés.</p>
<p><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/projection-mapping-sculpture-rabarama.png" alt="" title="projection-mapping-sculpture-rabarama" width="540" height="304" class="alignleft size-full wp-image-15785" /></p>
<p>Imaginée par le studio <a href="http://www.drawlight.net/">Drawlight</a>, cette oeuvre consiste en un projection 3D d&#8217;images diverses sur une sculpture qui a forme humaine. Le rendu est tellement inhabituel qu&#8217;on se reprend plusieurs fois à se demander si l&#8217;on n&#8217;est pas en face d&#8217;une modélisation 3D intégrale&#8230; pourtant le support est bien réel. <span id="more-15783"></span></p>
<p>La sculpture a pour nom &laquo;&nbsp;le cocon&nbsp;&raquo; et est réalisée en bronze par l&#8217;artiste <a href="http://www.rabarama.com/">Rabarama</a>.</p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OZfTKSmPxxA?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OZfTKSmPxxA?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>L&#8217;installation est à découvrir jusqu&#8217;au 30 septembre 2011, à Florence, Italie.</p>
<p><em>Sources : un clin d’œil de <a href="http://www.pariscomlight.com/">Pariscomlight</a> et un article de <a href="http://viralmente.blogspot.com/2011/06/360-3d-mapping-projection-for-rabarama.html">ViralMente</a>.</em></p>
<div class="shr-publisher-15783"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/06/art-reel-ou-virtuel-projection-3d-a-360-degres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projection Mapping Arena sur fond de Birdy Nam Nam</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/06/projection-mapping-arena-sur-fond-de-birdy-nam-nam/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/06/projection-mapping-arena-sur-fond-de-birdy-nam-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[projection mapping]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoprojection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15774</guid>
		<description><![CDATA[TweetHier soir à la Cinémathèque de Paris, j&#8217;étais invité comme d&#8217;autres à une projection mapping 3D de la marque Arena : Arena 3D Experience. N&#8217;en ayant jamais vu en vrai, je dois dire que j&#8217;ai vraiment bien apprécié le spectacle, et que la musique de Birdy Nam Nam me mets encore des frissons. Je vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15774" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fm6Og96&amp;via=mathieuflex&amp;text=Projection%20Mapping%20Arena%20sur%20fond%20de%20Birdy%20Nam%20Nam&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F06%2Fprojection-mapping-arena-sur-fond-de-birdy-nam-nam%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/06/projection-mapping-arena-sur-fond-de-birdy-nam-nam/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Hier soir à la Cinémathèque de Paris, j&#8217;étais invité comme d&#8217;autres à une <strong>projection mapping 3D de la marque Arena </strong>: Arena 3D Experience.</p>
<p><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/06/Arena-3d-experience.png" alt="" title="Arena-3d-experience" width="540" height="284" class="alignleft size-full wp-image-15775" /></p>
<p>N&#8217;en ayant jamais vu en vrai, je dois dire que j&#8217;ai vraiment bien apprécié le spectacle, et que la musique de <strong>Birdy Nam Nam</strong> me mets encore des frissons.</p>
<p>Je vous laisse découvrir la vidéo qui est déjà en ligne, alors que je pensais qu&#8217;ils allaient prendre au moins quelques jours (bravo pour la réactivité). <span id="more-15774"></span></p>
<p>A regarder en plein écran, avec le son ouvert !</p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_67u23MMnA0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_67u23MMnA0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.lemomentm.com/2011/06/la-projection-unique-arena-3d-experience-avec-un-son-de-birdy-nam-nam-toujours-aussi-bon-jy-etais/">Source vidéo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15774"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/06/projection-mapping-arena-sur-fond-de-birdy-nam-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Calligraphy, calligraphie en light painting</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/05/light-calligraphy-calligraphie-en-light-painting/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/05/light-calligraphy-calligraphie-en-light-painting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15573</guid>
		<description><![CDATA[TweetJe suis content de voir que pour une fois, ce sont deux français qui ont mené le projet qui suit L&#8217;un est spécialisé dans la calligraphie : Julien Breton. L&#8217;autre est photographe et semble avoir un goût pour le light painting : Guillaume Plisson. Les deux ont réalisé de magnifiques calligraphies arabes en utilisant rien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15573" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FlwZNNV&amp;via=mathieuflex&amp;text=Light%20Calligraphy%2C%20calligraphie%20en%20light%20painting&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F05%2Flight-calligraphy-calligraphie-en-light-painting%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/05/light-calligraphy-calligraphie-en-light-painting/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Je suis content de voir que pour une fois, ce sont deux français qui ont mené le projet qui suit</p>
<p>L&#8217;un est spécialisé dans la <strong>calligraphie</strong> : <a href="http://www.behance.net/Kaalam/frame/200222">Julien Breton</a>. </p>
<p>L&#8217;autre est photographe et semble avoir un goût pour le <strong>light painting</strong> : <a href="http://www.librearbitre.org/home-photographe,fr,5,-,,guillaumej-plisson.html">Guillaume Plisson</a>. </p>
<p>Les deux ont réalisé de <strong>magnifiques calligraphies arabes en utilisant rien d&#8217;autre que de la lumière, un appareil photo et pas mal de talent</strong>.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-5.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-5.jpg" alt="" title="light-calligraphy-5" width="540" height="360" class="alignleft size-full wp-image-15579" /></a></p>
<p>Exemples&#8230; <span id="more-15573"></span></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-7.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-7.jpg" alt="" title="light-calligraphy-7" width="540" height="807" class="alignleft size-full wp-image-15581" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-3.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-3.jpg" alt="" title="light-calligraphy-3" width="540" height="360" class="alignleft size-full wp-image-15577" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-1.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-1.jpg" alt="" title="light-calligraphy-1" width="540" height="361" class="alignleft size-full wp-image-15575" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-4.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-4.jpg" alt="" title="light-calligraphy-4" width="540" height="360" class="alignleft size-full wp-image-15578" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-2.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/light-calligraphy-2.jpg" alt="" title="light-calligraphy-2" width="540" height="810" class="alignleft size-full wp-image-15576" /></a></p>
