<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Publigeekaire &#187; Réalité Augmentée</title>
	<atom:link href="http://publigeekaire.com/category/realite-augmentee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publigeekaire.com</link>
	<description>Le Monde change, la Pub aussi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Et si vous draguiez en réalité augmentée ?</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/05/et-si-vous-draguiez-en-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/05/et-si-vous-draguiez-en-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15587</guid>
		<description><![CDATA[TweetBenoît et Antoine, deux étudiants à l&#8217;IIM, nous proposent un concept plutôt intéressant autour d&#8217;une application de réalité augmentée intitulée &#171;&#160;It &#8211; Go For It&#160;&#187;. L&#8217;idée : imaginer la drague 3.0 où vous découvririez les informations intéressantes liées à vos potentielles conquêtes, et ce en live grâce à votre smartphone (ou des lunettes dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15587" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FmGmKOi&amp;via=mathieuflex&amp;text=Et%20si%20vous%20draguiez%20en%20r%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e%20%3F&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F05%2Fet-si-vous-draguiez-en-realite-augmentee%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/05/et-si-vous-draguiez-en-realite-augmentee/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Benoît et Antoine, deux étudiants à l&#8217;<a href="http://www.iim.fr">IIM</a>, nous proposent un concept plutôt intéressant autour d&#8217;une application de <strong>réalité augmentée</strong> intitulée &laquo;&nbsp;It &#8211; Go For It&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/drague-du-futur.png"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/drague-du-futur.png" alt="" title="drague-du-futur" width="540" height="303" class="alignleft size-full wp-image-15588" /></a></p>
<p>L&#8217;idée : imaginer la drague 3.0 où vous découvririez les informations intéressantes liées à vos potentielles conquêtes, et ce en live grâce à votre smartphone (ou des lunettes dans le futur)&#8230;</p>
<p><object width="480" height="303"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J0ZSRprwHu0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J0ZSRprwHu0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="303" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Irréaliste ? Ou bien le chemin que pourraient prendre des applications comme AugmentedID&#8230; <span id="more-15587"></span></p>
<p><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Intéressant même si ultra-intrusif !</p>
<p>Via ce <a href="http://twitter.com/#!/GregoryCasper/statuses/70823706489913345">tweet</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15587"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/05/et-si-vous-draguiez-en-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabine d&#8217;essayage TOPSHOP utilisant Kinect et réalité augmentée</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/05/cabine-dessayage-topshop-utilisant-kinect-et-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/05/cabine-dessayage-topshop-utilisant-kinect-et-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[TOPSHOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15534</guid>
		<description><![CDATA[TweetTiens, ça faisait LONGTEMPS (quasi 1 an) qu&#8217;on n&#8217;avait pas parlé MODE par ici. Je voulais donc partager avec vous cette magnifique marinière que je viens d&#8217;acheter et que&#8230; euh. Non. Les plus aguerries de mes lectrices et les quelques mecs qui les ont accompagnées bon gré mal gré connaissent la chaîne de magasins TOPSHOP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15534" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FkK90dl&amp;via=mathieuflex&amp;text=Cabine%20d%26%238217%3Bessayage%20TOPSHOP%20utilisant%20Kinect%20et%20r%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F05%2Fcabine-dessayage-topshop-utilisant-kinect-et-realite-augmentee%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/05/cabine-dessayage-topshop-utilisant-kinect-et-realite-augmentee/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Tiens, ça faisait LONGTEMPS (quasi 1 an) qu&#8217;on n&#8217;avait pas parlé <a href="http://publigeekaire.com/tag/mode/">MODE</a> par ici. Je voulais donc partager avec vous cette magnifique marinière que je viens d&#8217;acheter et que&#8230; euh. Non.</p>
<p>Les plus aguerries de mes lectrices et les quelques mecs qui les ont accompagnées bon gré mal gré connaissent la chaîne de magasins <strong>TOPSHOP</strong>. Je crois d&#8217;ailleurs que toutes seront d&#8217;accord avec moi pour dire que ce serait génial s&#8217;il y en avait un à Paris.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/ar-fitting-room-kinect-topshop.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/05/ar-fitting-room-kinect-topshop.jpg" alt="" title="ar-fitting-room-kinect-topshop" width="540" height="330" class="alignleft size-full wp-image-15536" /></a></p>
<p>Le fait est que celui dont je vais parler est situé à Moscou et qu&#8217;un prototype de <strong>cabine d&#8217;essayage utilisant la Microsoft Kinect et la réalité augmentée</strong> vient d&#8217;y être testé. <span id="more-15534"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23335380?portrait=0" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Le principe semble similaire à <a href="http://publigeekaire.com/2010/08/dressing-virtuel-en-realite-augmentee-mais-shopping-bien-reel/">cet autre exemple</a> d&#8217;essayage virtuel excepté que :</p>
<p>- C&#8217;est <strong>en point de vente</strong> et accessible facilement (pas besoin de smartphone ou autre, tout est sur place),<br />
- L&#8217;exemple cité précédemment était en comparaison un joli calque sur un marqueur, ici <strong>on voit du mouvement sur le vêtement, ça reconnaît le corps, on peut bouger avec et observer l&#8217;arrière du vêtement.</strong></p>
<p>Un bon moyen d&#8217;essayer des fringues quand les cabines traditionnelles sont blindées ? Ou mieux, d&#8217;essayer des vêtements même quand les magasins sont fermés, en plaçant ces écrans dans les vitrines ?</p>
<p>Réalisation :<a href="http://ar-door.com/?lang=en"> AR-Door</a> &#8211; <a href="http://www.technotricks.in/gadgets/augmented-fitting-room-using-kinect/">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15534"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/05/cabine-dessayage-topshop-utilisant-kinect-et-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraction interactive Disney utilisant la réalité augmentée</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/04/attraction-interactive-disney-utilisant-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/04/attraction-interactive-disney-utilisant-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15366</guid>
		<description><![CDATA[TweetA la fin 2009, j&#8217;avais fait une petite compilation de divertissements / spectacles utilisant la réalité augmentée. En effet, quand on pense aux utilisations concrètes de cette technologie, je crois qu&#8217;on peut notamment faire ressortir le jeu vidéo, le tourisme (dans les musées, dans la redécouverte du passé), et le divertissement&#8230; Dernier exemple en date, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15366" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fg2vakE&amp;via=mathieuflex&amp;text=Attraction%20interactive%20Disney%20utilisant%20la%20r%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F04%2Fattraction-interactive-disney-utilisant-la-realite-augmentee%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/04/attraction-interactive-disney-utilisant-la-realite-augmentee/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>A la fin 2009, j&#8217;avais fait une <a href="http://publigeekaire.com/2009/12/5-exemples-de-divertissements-interactifs-utilisant-la-realite-augmentee/">petite compilation de divertissements</a> / spectacles utilisant la réalité augmentée.</p>
<p>En effet, quand on pense aux utilisations concrètes de cette technologie, je crois qu&#8217;on peut notamment faire ressortir le <a href="http://publigeekaire.com/2009/08/8-jeux-en-realite-augmentee-augmented-reality-games/">jeu vidéo</a>, le tourisme (dans les musées, dans la <a href="http://publigeekaire.com/2010/04/mur-de-berlin-twin-towers-quand-la-realite-augmentee-reconstruit-le-passe/">redécouverte du passé</a>), et le divertissement&#8230;</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/04/haunted-mansion-mirror.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15368" title="haunted-mansion-mirror" src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/04/haunted-mansion-mirror.jpg" alt="" width="480" height="345" /></a></p>
<p>Dernier exemple en date, la projection ci-dessous dans une Maison Fantôme située à Walt Disney World’s <a href="http://disneyworld.disney.go.com/parks/magic-kingdom/">Magic Kingdom</a>.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/04/haunted-mansion-mirror-2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-15367" title="haunted-mansion-mirror-2" src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/04/haunted-mansion-mirror-2.png" alt="" width="480" height="304" /></a></p>
<p>On y voit notamment les esprits jouant en temps réel avec le visage des visiteurs, soufflant dedans comme dans un ballon, les intervertissant avec leurs propres têtes&#8230;</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DxmSGxZPAdk?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/v/DxmSGxZPAdk?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Un bel exemple de la façon dont la réalité augmentée peut renforcer l&#8217;expérience que les consommateurs ont de votre produit ou service.</p>
<p><a href="http://www.insidethemagic.net/">Plus d&#8217;infos</a>. <a href="http://www.engadget.com/2011/04/06/disney-worlds-haunted-mansion-gets-interactive-upgrade-digital/">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15366"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/04/attraction-interactive-disney-utilisant-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée par le dessin</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/03/realite-augmentee-par-le-dessin/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/03/realite-augmentee-par-le-dessin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15242</guid>
		<description><![CDATA[TweetVous ne m&#8217;attendiez plus dans votre feed, j&#8217;accuse un léger retard dû notamment à l&#8217;organisation récente du Twestival Paris&#8230; :) Et pour la reprise, faisons-nous un petit plaisir avec de la réalité augmentée, mais pas de façon digitale. Plutôt une version oldschool qui se rapprocherait de l&#8217;illusion d&#8217;optique. L&#8217;idée ? Superposer parfaitement un dessin à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15242" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FhLxSV1&amp;via=mathieuflex&amp;text=R%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e%20par%20le%20dessin&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F03%2Frealite-augmentee-par-le-dessin%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/03/realite-augmentee-par-le-dessin/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Vous ne m&#8217;attendiez plus dans votre feed, j&#8217;accuse un léger retard dû notamment à l&#8217;organisation récente du <a href="http://wearesocial.fr/blog/2011/03/twestival-paris-2011-merci-tous/">Twestival Paris</a>&#8230; :)</p>
<p>Et pour la reprise, faisons-nous un petit plaisir avec de la <strong>réalité augmentée</strong>, mais pas de façon digitale. Plutôt une version oldschool qui se rapprocherait de l&#8217;illusion d&#8217;optique.</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-2.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-2.jpg" alt="" title="augmented-drawing-2" width="540" height="530" class="alignleft size-full wp-image-15250" /></a></p>
<p>L&#8217;idée ? <strong>Superposer parfaitement un dessin à la réalité et raconter ainsi une autre histoire</strong>. L&#8217;artiste derrière ce projet se nomme <a href="http://www.benheine.com/">Ben Heine</a> et le lien de son Flickr est à retrouver à la fin de ce post. <span id="more-15242"></span></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-1.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-1.jpg" alt="" title="augmented-drawing-1" width="540" height="592" class="alignleft size-full wp-image-15249" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-3.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-3.jpg" alt="" title="augmented-drawing-3" width="540" height="464" class="alignleft size-full wp-image-15251" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-4.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-4.jpg" alt="" title="augmented-drawing-4" width="540" height="361" class="alignleft size-full wp-image-15252" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-5.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-5.jpg" alt="" title="augmented-drawing-5" width="540" height="354" class="alignleft size-full wp-image-15253" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-6.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-6.jpg" alt="" title="augmented-drawing-6" width="540" height="770" class="alignleft size-full wp-image-15254" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-7.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-7.jpg" alt="" title="augmented-drawing-7" width="540" height="372" class="alignleft size-full wp-image-15255" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-8.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-8.jpg" alt="" title="augmented-drawing-8" width="540" height="360" class="alignleft size-full wp-image-15256" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-9.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-9.jpg" alt="" title="augmented-drawing-9" width="540" height="367" class="alignleft size-full wp-image-15257" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-10.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-10.jpg" alt="" title="augmented-drawing-10" width="540" height="529" class="alignleft size-full wp-image-15258" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-11.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-11.jpg" alt="" title="augmented-drawing-11" width="540" height="361" class="alignleft size-full wp-image-15259" /></a></p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-12.jpg"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/augmented-drawing-12.jpg" alt="" title="augmented-drawing-12" width="540" height="376" class="alignleft size-full wp-image-15260" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/benheine/sets/72157623723956821/with/5164290661/">Flickr de l&#8217;artiste</a> &#8211; <a href="http://augmentedblog.wordpress.com/2011/03/30/augmented-reality-the-drawn-way/">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15242"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/03/realite-augmentee-par-le-dessin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Magic Mirror, 1ère application de réalité augmentée sur iPad 2</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/03/ar-magic-mirror-1ere-application-de-realite-augmentee-sur-ipad-2/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/03/ar-magic-mirror-1ere-application-de-realite-augmentee-sur-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos / Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2; réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance faciale]]></category>
		<category><![CDATA[Total Immersion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15143</guid>
		<description><![CDATA[TweetLe 2 mars dernier, l&#8217;annonce officielle de l&#8217;iPad 2 m&#8217;évoquait surtout une chose : la possibilité d&#8217;y intégrer de la réalité augmentée grâce à ses petites caméras&#8230; Les experts du secteur ne s&#8217;y sont pas trompés, puisque Total Immersion vient d&#8217;annoncer l&#8217;arrivée prochaine d&#8217;AR Magic Mirror, la première application de réalité augmentée sur iPad 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton15143" class="tw_button" style="float:right;margin-right:0px;margin-left:2px;margin-top:8px;margin-bottom:0px;float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FeupFQt&amp;via=mathieuflex&amp;text=AR%20Magic%20Mirror%2C%201%C3%A8re%20application%20de%20r%C3%A9alit%C3%A9%20augment%C3%A9e%20sur%20iPad%202&amp;related=mathieuflex:A+tout+de+suite+sur+Twitter+%21&amp;lang=fr&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fpubligeekaire.com%2F2011%2F03%2Far-magic-mirror-1ere-application-de-realite-augmentee-sur-ipad-2%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://publigeekaire.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><div align="right" style="float: none; padding: 10px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://publigeekaire.com/2011/03/ar-magic-mirror-1ere-application-de-realite-augmentee-sur-ipad-2/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Le 2 mars dernier, l&#8217;annonce officielle de <strong>l&#8217;iPad 2</strong> <a href="http://twitter.com/MathieuFlex/status/43054687066406912">m&#8217;évoquait surtout une chose</a> : la possibilité d&#8217;y intégrer de la <a href="http://publigeekaire.com/category/realite-augmentee/">réalité augmentée</a> grâce à ses petites caméras&#8230;</p>
<p>Les experts du secteur ne s&#8217;y sont pas trompés, puisque <strong>Total Immersion</strong> vient d&#8217;annoncer l&#8217;arrivée prochaine d&#8217;<strong>AR Magic Mirror, la première application de réalité augmentée sur iPad 2</strong> (accessoirement gratuite).</p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/ar-mirror-ipad2-augmented-reality.png"><img src="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2011/03/ar-mirror-ipad2-augmented-reality.png" alt="" title="ar-mirror-ipad2-augmented-reality" width="540" height="293" class="alignleft size-full wp-image-15146" /></a></p>
<p>Elle propose aux utilisateurs de sélectionner différentes coupes de cheveux, des lunettes et divers accessoires, et de les voir apparaître en live sur eux, l&#8217;iPad 2 agissant ainsi comme un miroir magique, ce notamment grâce à de la <a href="http://publigeekaire.com/tag/reconnaissance-faciale/">reconnaissance faciale</a>.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/oDxCneDOgwc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>On notera que TI s&#8217;est un peu fait plaisir en intégrant dans la démo pas mal de ses projets passés, tels qu&#8217;<a href="http://publigeekaire.com/2010/04/iron-man-2-realite-augmentee-viral-geek-et-bande-annonce-interactive/">Iron Man</a> ou l&#8217;essai de <a href="http://blog.t-immersion.com/2010/04/13/try-on-your-eyeglasses-on-line-with-opticians-atol-using-an-augmented-reality-automatic-face-tracking-application/">lunettes en réalité augmentée</a> (mais j&#8217;imagine que cette annonce avait un enjeu stratégique fort et qu&#8217;ils ont couru pour boucler l&#8217;application dès que possible).</p>
<p><a href="http://blog.t-immersion.com/2011/03/14/total-immersion-develops-first-ipad-2-augmented-reality-application/">Source</a>.</p>
<div class="shr-publisher-15143"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://publigeekaire.com/2011/03/ar-magic-mirror-1ere-application-de-realite-augmentee-sur-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affichage interactif en réalité augmentée pour Axe et ses anges</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2011/03/affichage-interactif-en-realite-augmentee-pour-axe-et-ses-anges/</link>
		<comments>http://publigeekaire.com/2011/03/affichage-interactif-en-realite-augmentee-pour-axe-et-ses-anges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[affichage interactif]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[axe]]></category>
		<category><![CDATA[lynx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=15128</guid>
		<description><![CDATA[TweetAxe et ses anges nous font quelques plaisirs ces jours-ci&#8230; Après la pub internationale visible ici en point 2, après le Beamvertising à retrouver ici, et d&#8217;autres choses évoquées à la fin de cet article, la marque s&#8217;essaye à de l&#8217;affiche interactif utilisant la réalité augmentée (sous le nom de Lynx qui est la marque [...]]]></description>
