<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Immeuble japonais, QR Code géant, réalité augmentée et Live Twitter Feed</title>
	<atom:link href="http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/</link>
	<description>Le Monde change, la Pub aussi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Réalité Augmentée by roovee - Pearltrees</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-10510</link>
		<dc:creator>Réalité Augmentée by roovee - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-10510</guid>
		<description>[...] Immeuble japonais, QR Code géant, réalité augmentée et Live Twit  Tags: affichage interactif , architecture , augmented reality , Flashcode , iPhone , japon , QR code , Réalité Augmentée , twitter Source . Voilà un nouveau bout du futur qui se met en place. Pour ce faire, une application iPhone liée à l’immeuble N a été développée permettant de récupérer les contenus. Et quand on sait à quel point le marché du mobile est développé dans ce pays (la quasi intégralité des téléphones vendus ont la 3G, la Télévision Mobile Personnelle est très développée… plus d’infos sur ce marché ici ), on ne se fait pas de soucis sur la pertinence de ce type d’expérience. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...] Immeuble japonais, QR Code géant, réalité augmentée et Live Twit  Tags: affichage interactif , architecture , augmented reality , Flashcode , iPhone , japon , QR code , Réalité Augmentée , twitter Source . Voilà un nouveau bout du futur qui se met en place. Pour ce faire, une application iPhone liée à l’immeuble N a été développée permettant de récupérer les contenus. Et quand on sait à quel point le marché du mobile est développé dans ce pays (la quasi intégralité des téléphones vendus ont la 3G, la Télévision Mobile Personnelle est très développée… plus d’infos sur ce marché ici ), on ne se fait pas de soucis sur la pertinence de ce type d’expérience. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La campagne de pub virtuelle cach&#233;e derriere un QRcode g&#233;ant &#124; Digital marketing in physical world &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-10384</link>
		<dc:creator>La campagne de pub virtuelle cach&#233;e derriere un QRcode g&#233;ant &#124; Digital marketing in physical world &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-10384</guid>
		<description>[...]  La campagne de pub virtuelle cach&#233;e derriere un QRcode g&#233;ant  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...]  La campagne de pub virtuelle cach&eacute;e derriere un QRcode g&eacute;ant  [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Immeuble japonais, QR Code g&#233;ant, r&#233;alit&#233; augment&#233;e et Live Twitter Feed &#124; MyFeelBack : QRCode Use Case &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-10378</link>
		<dc:creator>Immeuble japonais, QR Code g&#233;ant, r&#233;alit&#233; augment&#233;e et Live Twitter Feed &#124; MyFeelBack : QRCode Use Case &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-10378</guid>
		<description>[...]  Immeuble japonais, QR Code g&#233;ant, r&#233;alit&#233; augment&#233;e et Live Twitter Fee... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...]  Immeuble japonais, QR Code g&eacute;ant, r&eacute;alit&eacute; augment&eacute;e et Live Twitter Fee&#8230; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Publigeekaire new design &#124; Pixiome : inspirations et tendances des arts visuels</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-2128</link>
		<dc:creator>Publigeekaire new design &#124; Pixiome : inspirations et tendances des arts visuels</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-2128</guid>
		<description>[...]  + Immeuble japonais, QR Code géant, réalité augmentée et Live Twitter Feed + Google Chrome part en campagne pub offline internationale + Ads of the world lance sa propre campagne de pub [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...]  + Immeuble japonais, QR Code géant, réalité augmentée et Live Twitter Feed + Google Chrome part en campagne pub offline internationale + Ads of the world lance sa propre campagne de pub [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Z-Factory</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-2052</link>
		<dc:creator>Z-Factory</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-2052</guid>
		<description>Ils sont bluffants ces japonais... Idée très originale en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils sont bluffants ces japonais&#8230; Idée très originale en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Et si votre immeuble communiquait pour de vrai ? &#124; Le blog de Nicolas Bordas</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2010/01/immeuble-japon-qr-code-geant-realite-augmentee-live-twitter-feed/comment-page-1/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Et si votre immeuble communiquait pour de vrai ? &#124; Le blog de Nicolas Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=8564#comment-2048</guid>
		<description>[...] Flex (plus connu dans Twitterland sous le pseudo du &#8220;Publigeekaire&#8221;), sur son excellent blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...] Flex (plus connu dans Twitterland sous le pseudo du &#8220;Publigeekaire&#8221;), sur son excellent blog [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

