<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La réalité augmentée arrive dans les bannières publicitaires avec Burger King</title>
	<atom:link href="http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/</link>
	<description>Le Monde change, la Pub aussi.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:16:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : 5 applications de réalité augmentée liées au Football / spécial coupe du monde &#124; Le Publigeekaire</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-7172</link>
		<dc:creator>5 applications de réalité augmentée liées au Football / spécial coupe du monde &#124; Le Publigeekaire</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-7172</guid>
		<description>[...] Burger King était le 1er, va-t-on voir fleurir les bannières permettant la RA ? Réalisation par Zugara. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#ECECEC;">
<p>[...] Burger King était le 1er, va-t-on voir fleurir les bannières permettant la RA ? Réalisation par Zugara. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Z-Factory</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1253</link>
		<dc:creator>Z-Factory</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1253</guid>
		<description>Je me pose la question de savoir quel sera l&#039;avenir à moyen terme de la réalité augmentée. De ce que je vois autour de moi, ce sont surtout des initiés (communiquants, geeks en tous genres, etc.) qui s&#039;amusent avec. Mais le grand public a-til le temps et l&#039;intérêt nécessaire (et une webcam) pour tenter l&#039;expérience, pour une marque, puis deux, puis passer sa journée à agiter un papier devant son écran ? Vivement qu&#039;on ait des retours là-dessus..

Après, je suis de ceux qui défendent l&#039;expérience sur internet, pour peu que ce que l&#039;on propose soir pertinent voire innovant et divertissant surtout. 

Peut-être comme tu le fais remarquer, que Burger King franchis un pas, en évitant la fastidieuse opération de l&#039;impression du tag, puis de la connexion à un site ou il manque toujours un plugin quelconque ! A suivre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me pose la question de savoir quel sera l&#8217;avenir à moyen terme de la réalité augmentée. De ce que je vois autour de moi, ce sont surtout des initiés (communiquants, geeks en tous genres, etc.) qui s&#8217;amusent avec. Mais le grand public a-til le temps et l&#8217;intérêt nécessaire (et une webcam) pour tenter l&#8217;expérience, pour une marque, puis deux, puis passer sa journée à agiter un papier devant son écran ? Vivement qu&#8217;on ait des retours là-dessus..</p>
<p>Après, je suis de ceux qui défendent l&#8217;expérience sur internet, pour peu que ce que l&#8217;on propose soir pertinent voire innovant et divertissant surtout. </p>
<p>Peut-être comme tu le fais remarquer, que Burger King franchis un pas, en évitant la fastidieuse opération de l&#8217;impression du tag, puis de la connexion à un site ou il manque toujours un plugin quelconque ! A suivre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ParisComLight</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>ParisComLight</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 09:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1252</guid>
		<description>&quot;Je serais curieux de connaître le taux de clic et de mémorisation de cette bannière d’un genre nouveau&quot; : Moi aussi ! Avant de trouver un outil fiable on peut s&#039;accrocher je pense... Les études quali, score de mémorisation je n&#039;y crois plus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Je serais curieux de connaître le taux de clic et de mémorisation de cette bannière d’un genre nouveau&nbsp;&raquo; : Moi aussi ! Avant de trouver un outil fiable on peut s&#8217;accrocher je pense&#8230; Les études quali, score de mémorisation je n&#8217;y crois plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Publigeekaire</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1250</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-1249&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;olivier&lt;/a&gt;: j&#039;en pense que c&#039;est un joli coup RP. Que BannerBlog n&#039;a probablement pas les serveurs taillés pour. Que même si tout le monde ne connaît pas encore la RA, ça ne saurait tarder (de plus en plus d&#039;exemples VRAIMENT destinés au grand public sortent). Et qu&#039;il y a eu de l&#039;achat d&#039;espace, comme noté par pas mal de sites américains, ex ici sur Collegehumor : 

http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2009/10/collehumor.png

Après, la question que tu poses peut être appliquée à tous les essais actuels en RA. Il y a du boulot à faire pour optimiser l&#039;efficacité et convaincre, car pour le moment, le côté &quot;brillant&quot; est toujours plus fort que le côté &quot;convaincant&quot;.

Qui plus est, c&#039;est segmentant, car il faut forcément un ordi avec une webcam (je parle pour des exemples sur packaging, comme les céréales il y a peu). Le prochain bond sera fait quand on pourra expérimenter facilement la RA par le biais d&#039;un mobile avec une simple caméra (avec le programme à l&#039;intérieur du mobile) (moins contraignant).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-1249" rel="nofollow">olivier</a>: j&#8217;en pense que c&#8217;est un joli coup RP. Que BannerBlog n&#8217;a probablement pas les serveurs taillés pour. Que même si tout le monde ne connaît pas encore la RA, ça ne saurait tarder (de plus en plus d&#8217;exemples VRAIMENT destinés au grand public sortent). Et qu&#8217;il y a eu de l&#8217;achat d&#8217;espace, comme noté par pas mal de sites américains, ex ici sur Collegehumor : </p>
<p><a href="http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2009/10/collehumor.png" rel="nofollow">http://publigeekaire.com/wp-content/uploads/2009/10/collehumor.png</a></p>
<p>Après, la question que tu poses peut être appliquée à tous les essais actuels en RA. Il y a du boulot à faire pour optimiser l&#8217;efficacité et convaincre, car pour le moment, le côté &laquo;&nbsp;brillant&nbsp;&raquo; est toujours plus fort que le côté &laquo;&nbsp;convaincant&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Qui plus est, c&#8217;est segmentant, car il faut forcément un ordi avec une webcam (je parle pour des exemples sur packaging, comme les céréales il y a peu). Le prochain bond sera fait quand on pourra expérimenter facilement la RA par le biais d&#8217;un mobile avec une simple caméra (avec le programme à l&#8217;intérieur du mobile) (moins contraignant).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1249</link>
		<dc:creator>olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1249</guid>
		<description>Après, niveau d&#039;efficacité t&#039;en penses quoi ? Moi je suis persuadé que c&#039;est une idée à double tranchant. 

Brillant pour les pubeux (nous) mais atroce pour l&#039;internaute lambda : chez moi, ça met une plombe à charger, et si je ne sais pas ce qu&#039;est la réalité augmentée (ce qui est le cas des 3/4 des internautes) je vois pas pourquoi j&#039;irais attendre, sortir mon billet de 1$ etc.

Visiblement, y&#039;a pas encore d&#039;achat d&#039;espace... donc c&#039;est moins risqué.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après, niveau d&#8217;efficacité t&#8217;en penses quoi ? Moi je suis persuadé que c&#8217;est une idée à double tranchant. </p>
<p>Brillant pour les pubeux (nous) mais atroce pour l&#8217;internaute lambda : chez moi, ça met une plombe à charger, et si je ne sais pas ce qu&#8217;est la réalité augmentée (ce qui est le cas des 3/4 des internautes) je vois pas pourquoi j&#8217;irais attendre, sortir mon billet de 1$ etc.</p>
<p>Visiblement, y&#8217;a pas encore d&#8217;achat d&#8217;espace&#8230; donc c&#8217;est moins risqué.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Publigeekaire</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Le Publigeekaire</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1248</guid>
		<description>@Auré : oui, mais c&#039;est peut-être un peu compliqué. Il faudrait se baser sur les IP, mais ce n&#039;est pas toujours très fiable (ex : dans ma boîte, nous avons une IP anglaise alors que nous sommes en France).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Auré : oui, mais c&#8217;est peut-être un peu compliqué. Il faudrait se baser sur les IP, mais ce n&#8217;est pas toujours très fiable (ex : dans ma boîte, nous avons une IP anglaise alors que nous sommes en France).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Auré</title>
		<link>http://publigeekaire.com/2009/10/la-realite-augmentee-arrive-dans-les-bannieres-publicitaires-avec-burker-king/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publigeekaire.com/?p=6636#comment-1247</guid>
		<description>Très bon. Il ne manque qu&#039;une geolocalisation pour indiquer le BK le plus proche de l&#039;Internaute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon. Il ne manque qu&#8217;une geolocalisation pour indiquer le BK le plus proche de l&#8217;Internaute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

